До комплекту ОМ «ЕНОМ-1» входить:
- омметр «ЕНОМ-1» – 1 шт.;
- захисний чохол – 1 шт;
- експлуатаційна документація – 1 шт.
ОММЕТР «ЕНОМ-1» є цінним у своїй простоті застосування та використанням в необхідних умовах.
До комплекту ОМ «ЕНОМ-1» входить:
ОММЕТР «ЕНОМ-1» є цінним у своїй простоті застосування та використанням в необхідних умовах.
Діапазон вимірювань, Ом | 0,3 – 990 |
---|---|
Струм в колі вимірювання (не більше), мА | 5 |
В прилад вбудовано автоматичне розбиття діапазону вимірювань, Ом | 0,300 – 0,990 1,000 – 9,999 10,00 – 99,90 100,0 – 990,0 |
Межа допустимого значення основної похибки вимірювань для діапазону | 0,300 – 0,999 Ohm (не нормується) ≤ 0,1 Oм 1,000 – 9,999 Oм ≤ 4% 10,00 – 99,90 Oм ≤ 3% 100,0 – 990,0 Oм ≤ 1% |
Гарантована кількість вимірювань від одного заряду акумуляторної батареї при нормальних умовах (не менше) циклів | 7300 |
Мінімальна кількість вимірювань від одного заряду акумуляторної батареї при граничних температурах експлуатації (не менше), циклів | 5000 |
Час вимірювання (не більше), с | 5 |
Діапазон робочих температур навколишнього середовища при експлуатації, °С | від -20 до +45 |
Діапазон граничних температур навколишнього середовища при експлуатації, °С | від -20 до +45 |
Клас захисту від пилу та вологи згідно з ДСТУ EN 60529 | ІР66 |
Матеріал чохла | Тканина |
Висота чохла, см | 11,5 |
Діаметр чохла, см | 6 |
Олександр –
Дякую за виріб. Досить якісно зроблений і точний при проведенні замірів.